Orgeo – Online entry and results system

Кубок Пермского края "ОСА 2021"

Кубок Пермского края "ОСА 2021"
Orienteering, Regional
Registration finished 16.07.2021 11:00 MSK

Event subs (program)

  • 22.07.2021 (Чт) 14:00 - кросс - классика - общий старт.
  • 23.07.2021 (Пт) 11:00 - кросс - лонг.
  • 24.07.2021 (Сб) 11:00 - кросс - эстафета - 2 человека.
  • 25.07.2021 (Вс) 10:00 - кросс - многодневный.

Participating groups Price until 12.06.2021Price until 15.07.2021Base price
For 1 raceFor allFor 1 raceFor allFor 1 raceFor all
Ж 6 RR 2015 г.р. и младше – Female 200 ₽600 ₽200 ₽800 ₽200 ₽800 ₽
Ж 8 RR 2013 - 2014 г.р – Female 200 ₽600 ₽200 ₽800 ₽200 ₽800 ₽
Ж 13 2008 г.р – Female 200 ₽600 ₽200 ₽800 ₽200 ₽800 ₽
Ж 14 2007 г.р – Female 200 ₽600 ₽200 ₽800 ₽200 ₽800 ₽
Ж 35 1986 - 1982 г.р – Female 350 ₽1200 ₽350 ₽1500 ₽350 ₽1500 ₽
Ж 40 1981 - 1977 г.р – Female 350 ₽1200 ₽350 ₽1500 ₽350 ₽1500 ₽
Ж 45 1976 - 1972 г.р – Female 350 ₽1200 ₽350 ₽1500 ₽350 ₽1500 ₽
Ж 50 1971 - 1967 г.р – Female 350 ₽1200 ₽350 ₽1500 ₽350 ₽1500 ₽
Ж 55 1966 - 1962 г.р – Female 350 ₽1200 ₽350 ₽1500 ₽350 ₽1500 ₽
Ж 60 1961 - 1957 г.р – Female 250 ₽800 ₽250 ₽1000 ₽250 ₽1000 ₽
Ж 65 1956 - 1952 г.р – Female 250 ₽800 ₽250 ₽1000 ₽250 ₽1000 ₽
Ж 70 1951 - 1947 г.р – Female 250 ₽800 ₽250 ₽1000 ₽250 ₽1000 ₽
Ж 75 1946 - 1942 г.р – Female 250 ₽800 ₽250 ₽1000 ₽250 ₽1000 ₽
Ж10 TR 2011 - 2012 г.р – Female 200 ₽600 ₽200 ₽800 ₽200 ₽800 ₽
Ж12 TR 2009 - 2010 г.р – Female 200 ₽600 ₽200 ₽800 ₽200 ₽800 ₽
Ж16 2005 - 2006 г.р – Female 250 ₽800 ₽250 ₽1000 ₽250 ₽1000 ₽
Ж18 2003 - 2004 г.р – Female 250 ₽800 ₽250 ₽1000 ₽250 ₽1000 ₽
Ж80 1941 г.р. и старше – Female
ЖЭ 2002 г.р. и старше – Female 350 ₽1200 ₽350 ₽1500 ₽350 ₽1500 ₽
М 6 RR 2015 г.р. и младше – Male 200 ₽600 ₽200 ₽800 ₽200 ₽800 ₽
М 8 RR 2013 - 2014 г.р – Male 200 ₽600 ₽200 ₽800 ₽200 ₽800 ₽
М 10TR 2011 - 2012 г.р – Male 200 ₽600 ₽200 ₽800 ₽200 ₽800 ₽
М 13 2008 г.р – Male 200 ₽600 ₽200 ₽800 ₽200 ₽800 ₽
М 14 2007 г.р – Male 200 ₽600 ₽200 ₽800 ₽200 ₽800 ₽
М 16 2005 - 2006 г.р – Male 250 ₽800 ₽250 ₽1000 ₽250 ₽1000 ₽
М 18 2003 - 2004 г.р – Male 250 ₽800 ₽250 ₽1000 ₽250 ₽1000 ₽
М 35 1986 - 1982 г.р – Male 350 ₽1200 ₽350 ₽1500 ₽350 ₽1500 ₽
М 40 1981 - 1977 г.р – Male 350 ₽1200 ₽350 ₽1500 ₽350 ₽1500 ₽
М 45 1976 - 1972 г.р – Male 350 ₽1200 ₽350 ₽1500 ₽350 ₽1500 ₽
М 50 1971 - 1967 г.р – Male 350 ₽1200 ₽350 ₽1500 ₽350 ₽1500 ₽
М 55 1966 - 1962 г.р – Male 350 ₽1200 ₽350 ₽1500 ₽350 ₽1500 ₽
М 60 1961 - 1957 г.р – Male 250 ₽800 ₽250 ₽1000 ₽250 ₽1000 ₽
М 65 1956 - 1952 г.р – Male 250 ₽800 ₽250 ₽1000 ₽250 ₽1000 ₽
М 70 1951 - 1947 г.р – Male 250 ₽800 ₽250 ₽1000 ₽250 ₽1000 ₽
М 75 1946 - 1942 г.р – Male 250 ₽800 ₽250 ₽1000 ₽250 ₽1000 ₽
М12TR 2009 - 2010 г.р – Male 200 ₽600 ₽200 ₽800 ₽200 ₽800 ₽
М80 1941 г.р. и старше – Male
МЭ 2002 г.р. и старше – Male 350 ₽1200 ₽350 ₽1500 ₽350 ₽1500 ₽
Timing system: SportIdent: SIAC in priority

Additional information

Available payment methods